Descrição
| TABELA DE TAMANHOS DA MARCA | ||||
| S | M | ML | L | XL |
| 38-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-49 |
| TABELA DE TAMANHOS DA MARCA | ||||
| S | M | ML | L | XL |
| 38-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-49 |
| Cor | Bege |
|---|---|
| Marca | Option Fins |
| Modelo Pés de Pato | OPTION FINS TWO |
| Tamanho Pés de Pato | S |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.

Avaliações
Ainda não existem avaliações.