Descrição

HEEL–TO–TOE LENGTH (cm) US SIZE EU SIZE
23.7 6 38.5
24.1 6.5 39
24.5 7 40
25 7.5 40.5
25.4 8 41
25.8 8.5 42
26.2 9 42.5
26.7 9.5 43
27.1 10 44
27.5 10.5 44.5
27.9 11 45
28.3 11.5 46
28.8 12 46.5
29.2 12.5 47.5
29.6 13 47.5
30 13.5 48
30.5 14 48.5
31.3 15 49
32.2 16 49.5
33 17 50
33.9 18 50.5

Informação adicional

Marca

Hurley

Cor

Preto

Género

Masculino

Tamanho Calçado

10

Avaliações

Ainda não existem avaliações.

Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.