Descrição
TABELA DE TAMANHOS (FEMININO) | ||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
ALTURA (CM) | 155-160 | 160-165 | 163-168 | 165-170 | 168-173 | 170-175 | 172-180 | 175-183 | ||||||||
PESO (KG) | 40-48 | 45-52 | 50-57 | 55-61 | 59-68 | 64-73 | 68-77 | 75-84 | ||||||||
PEITO (CM) | 75-80 | 77-83 | 80-85 | 83-88 | 86-91 | 90-95 | 94-99 | 98-102 | ||||||||
CINTURA (CM) | 58-63 | 60-66 | 63-68 | 66-71 | 68-73 | 73-78 | 76-81 | 81-86 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.